详细介绍
仪器名称:检疫工具箱
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 尖嘴钳子 | 2 | 测树围尺 | 3 | 照明电光放大镜 | 4 | 小斧头、 | 5 | 刮树环刀 |
6 | 镊子 | 7 | 袖珍称 | 8 | 移植铲 | 9 | 芽接刀 | 10 | 油笔 |
11 | 钢笔 | 12 | 医用剪子 | 13 | 充电式手电 | 14 | 方凿 | 15 | 手锯 |
16 | 四用采集刀 | 17 | 小型标本夹 | 18 | 磁化不锈钢保温杯 | 19 | 刮树挠 | 20 | 植物采集记录本 |
21 | 剪枝剪 | 22 | 取样器 | | | | | | |
其他植保仪器:
仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
自动虫情测报灯 | TPCB-II系列 | 病虫调查统计器 | TPTJ系列 |
太阳能自动虫情测报灯 | TPCB-III系列 | 植保工具箱 | II/III |
频振式杀虫灯 | TPSB系列 | 孢子捕捉仪 | TPBZ系列 |
病虫电视预报编辑制作设备 | TPB-1 | 显微镜及成像设备 | XSP-8CA |
植物检疫X光机 | HY-1080 | 诱虫黄板 | 中号 |
植物病害检测仪 | TPH-II | 盒式诱捕器 | |
农林小气候采集系统 (田间环境记录仪) | NL-5 | 叶片虫斑面积测量仪 | YMJ-C |
NL-5H | 农药残留速测仪 | NY-8D | |
GPS面积测量仪 | TMJ-2009 | 点滴仪 | TPD-3 |
病虫预警软件 | GIS | 喷雾塔 | POTTER |
更多相关仪器详见:中国植保仪器网(www.zhibao17.com)
更多相关仪器详见:中国农业仪器网(www.*7.net)
公司名称:浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园区西园八路11号
:0571-87671930 87671931
:陈曦、陈丽婷
产品咨询