详细介绍
仪器名称:病虫测报工具箱
仪器型号:II/III
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
工具包Ⅰ内含 | 1 | 工具箱 | 2 | 便携水桶 | 3 | 指南针 | 4 | 签字笔 | 5 | 弯镊子 |
6 | 一次性手套 | 7 | 不锈钢水杯 | 8 | 多用小刀 | 9 | 油性记号笔 | 10 | 解剖刀 | |
11 | 多用记录本 | 12 | 手电筒 | 13 | 带光源放大镜 | 14 | 注射器 | 15 | 金属柄解剖针 | |
16 | 常用标签 | 17 | 折叠小凳子 | 18 | 放大镜 | 19 | 直镊子 | 20 | 昆虫针 | |
21 | 医用剪刀 | 22 | 捕虫网 (带网袋) | 23 | 昆虫采集三件套 | 24 | 剪枝剪 | 25 | 太阳帽 | |
26 | 昆虫针钳 | 27 | 扫网网袋 | 28 | 指形管 | | | | | |
工具包II在I的基础上增加的项目 | 29 | 折叠锯 | 30 | 样品采集器 | 31 | 测树围尺 | 32 | 带光显微镜 | 33 | 计数器 |
其他植保仪器:
仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
自动虫情测报灯 | TPCB-II系列 | 病虫调查统计器 | TPTJ系列 |
太阳能自动虫情测报灯 | TPCB-III系列 | 植保工具箱 | II/III |
频振式杀虫灯 | TPSB系列 | 孢子捕捉仪 | TPBZ系列 |
病虫电视预报编辑制作设备 | TPB-1 | 显微镜及成像设备 | XSP-8CA |
植物检疫X光机 | HY-1080 | 诱虫黄板 | 中号 |
植物病害检测仪 | TPH-II | 盒式诱捕器 | |
农林小气候采集系统 (田间环境记录仪) | NL-5 | 叶片虫斑面积测量仪 | YMJ-C |
NL-5H | 农药残留速测仪 | NY-8D | |
GPS面积测量仪 | TMJ-2009 | 点滴仪 | TPD-3 |
病虫预警软件 | GIS | 喷雾塔 | POTTER |
更多相关仪器详见:中国植保仪器网(www.zhibao17.com)
更多相关仪器详见:中国农业仪器网(www.*7.net)
公司名称:浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园区西园八路11号
:0571-87671930 87671931
:陈曦、陈丽婷
产品咨询