详细介绍
仪器名称:光照培养箱 又名:种子发芽箱;光照发芽箱;智能光照培养箱;种子发芽柜
仪器型号:GTOP-300
光照培养箱仪器型号列表:
主要型号 | 容积 | 外形尺寸 | 时段控制方式 | 控温范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | |
G*50B G*50D | 150L | 520×550×1600mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | 0~50℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | |
GTOP-260B GTOP-260D | 270L | 590×590×1655mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-268B GTOP-268D | 268L | 590×590×1655mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-280B GTOP-280D | 280L | 590×590×1695mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-300B GTOP-300D | 300L | 590×590×1785mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-310B GTOP-310D | 310L | 590×590×1785mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-380B GTOP-380D | 380L | 660×660×1770mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-430B GTOP-430D | 430L | 660×660×1890mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-500B GTOP-500D | 500L | 692×692×2000mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
GTOP-800B GTOP-800D | 800L | 1260×660×1850mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 | ||||
G*000B G*000D | 1000L | 1260×660×1985mm | 昼夜2时全自动 1-30时段全自动 |
备注:光照强度可按用户要求定制,每种型号后面的B代表昼夜两个温度、时间段;D代表1-30个温度、时间、光照段,自由组合工作实验周期显示,光照级别显示。可根据用户要求增加光照强度,光照自动可选。例如:种子发芽可选3500LX;幼苗生长可选5500LX
产品咨询