详细介绍
仪器名称:双头面筋仪
仪器型号:JMC-III
仪器功能特点:
双头面筋仪是用来测定面粉中面筋含量及面筋质量(面筋指数)的仪器,面筋指数用来评价面筋筋力的强弱。由面筋洗涤仪、指数测定仪、烘干仪三部分组成。此仪器适用于小麦粉和全麦粉的测定,广泛应用于食品和面筋加工、粮油科研机构、粮食贮藏等部门。操作方便,测量准确。技术指标执行国标GB/T14608-93及SB/T10248-95.
(JMC-III面筋仪是在JMC-II面筋仪基础上增加了双筒洗涤的设计,特别适用于面筋含量测定工作量大的单位。)
仪器基本参数:
型号 | JMC-II | JMC-III |
洗涤麦粉量 | 10.00±0.01g | 10.00±0.01g |
搅拌器转速 | 120r/min | 120r/min |
洗涤液流量 | 50-54ml/min | 50-54ml/min |
筛 网 | CB33 C33孔/cm | |
粗细洗涤网规格 | GFIW0.08/0.045(平纹) (200目/寸) | |
细洗涤网规格 | GFIW0.630/0.315(平纹) (26目/寸) | |
和面时间 | 20s | |
洗涤时间 | 5min | |
离心转速 | 4000r/min | 4000r/min |
离心工作时间 | 1min | 1min |
重复性 | 面筋含量:两次测定结果之差不大于1.0%;面筋指数:在指数70-100之间两次测定结果允许差不超过11个单位;在指数70以下,两次测定结果允许差不超过15单位。 | |
试剂 | (1)20g/L NaCl缓冲液 (2)碘液 | |
工作电压 | AC220V±10% 50Hz | |
工作环境 | 温度15-25℃ 相对湿度<80% | |
外形尺寸 | 300mm×260mm×400mm | |
重量 | 8kg |
仪器原理:
湿面筋是用GB/T14608-93 规定的方法自小麦粉中获得的一种主要由麦胶蛋白质和麦谷蛋白质组成的具有弹塑性的胶状水合物。 | |
是把面粉样品用氯化钠缓冲液制成面团,再用氯化钠缓冲液洗涤并分离出面团中的淀粉、糖、纤维素及可溶性蛋白质等,再除去多余的洗涤液,剩余胶状物即为湿面筋。在离心力作用下,麦胶离心出外表粘附的水份并使部分湿面筋穿过筛盒孔板,称量计算后则可得到面粉或全麦粉中湿面筋的含量及面筋指数,用烘干仪烘干湿面筋的水份后,称量计算则可得到干面筋的含量及面筋持水率。 |
仪器配套:
序号 | 品名 | 描述 | 市场价(元) | 我们售价(元) |
A | (1) JMC-II面筋仪(单头) | 面筋仪1台 离心机1台 电源线2根 洗涤杯1套 接液杯1只 备用筛网20张 不锈钢刮板1片 使用说明书1份 产品合格证1份 | ||
B | (2)JMC-III面筋仪(双头) | |||
C | (3)JMCZ面筋指数测定仪 | |||
D | (4)面筋烘干仪 | 面筋仪的配套产品,其用途为测试干面筋用。 | ||
E | JMC-II面筋测定仪 | 全套 | ||
F | JMC-III面筋测定仪 | 全套 |
产品咨询