详细介绍
近红外土壤养分析仪
近红外土壤养分析仪仪器型号:TOP-4000
近红外土壤分析仪功能:
应用光谱技术,结合数据挖掘和融合技术,提出了土壤养分快速测试分析方法,实现了土壤养分的实时快速测试。
●不破坏样品,不需要化学试剂,直接将土壤样品放入样品室即可测出土壤中的N、P、K、有机质、水分等含量
●快速出结果,检测时间少于1分钟
●可自动绘制测试养分曲线图
●可多次测定求平均
●全彩屏设计,内置式打印机、尽现仪器高品质
●增加计算机接口,仪器在外接计算机和不外接计算机的情况下,都可以直接进行数据的校准、修正等操作
●内存校准容量:可存储200个定标曲线
●计算机软件为中文,具有建立、组合、修正定标曲线功能,开机自检、结果显示、异常样品标示功能
近红外土壤分析仪测定指标:
氮、磷、钾、有机质、水分
如需其他参数可输入模型
近红外土壤分析仪与老产品的对比:
对比性 | 实验室化学分析方法 | 传统快速测量方法 | 光谱测量方法 |
操作方法 | 常规方法费时费力,对操作人员素质要求高 | 需前处理,操作麻烦,要一步一步滴试剂不能有漏项,对工作人员要求必须细心 | 操作特别简单,不破坏样品,不需要化学试剂,直接将土壤样品放入样品室即可测出土壤中的养分 |
测量时间 | 一天或几天 | 包括前处理时间要40分钟-1小时 | 1分钟 |
费用 | 费用很高,每个样本和参数需30-120元 | 费用较高,每个样本在1.2元-2元之间 | 除电池外无任何费用,无须任何试剂 |
可扩展性 | 只能测NPK等养分,如果再检测其他指标,所需配套仪器会比较多,可扩展性差 | 只能测NPK,PH,EC养分,无扩展功能 | 可更改模型或增加模型以测试更多的参数,扩展性* |
近红外土壤分析仪养分含量曲线图:
公司名称:浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市西湖科技园西园八路11号
: 86059660 86055117 85819217
:陈曦、陈丽婷
其他农业仪器:
仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
土壤养分速测仪 | TPY系列 | 植物营养测定仪 | TYS-3N |
土壤水份测定仪 | TZS系列 | 植物冠层分析仪 | *000 |
土壤硬度计 | TYD系列 | 植物光谱仪 | *100 |
土壤紧实度仪 | TJSD系列 | 植物多谱辐射计(冠层分析仪) | TOP-2000 |
土壤水势测定仪 | TRS系列 | 叶绿素测定仪 | TYS系列 |
机械式张力计 | TEN系列 | 手持活体叶面积测量仪 | YMJ系列 |
手持式农业环境监测仪 | TNHY系列 | 茎杆强度测定仪 | YYD-1 |
田间环境记录仪 | NL系列 | 便携式植物倒伏测定仪 | YYD |
温湿度光照度三参数记录仪 | DJL-18系列 | 植物光合作用测定仪 | |
光合有效辐射计(光量子计) | GLZ系列 | 农药残留测定仪 | NY-8D |
温湿度记录仪 | TPJ-20 | 水果硬度计 | GY系列 |
二氧化碳记录仪 | TPJ-26 | 数字式水果糖度计 | TD系列 |
风向风速记录仪 | TPJ-30 | 雨量记录仪 | TPJ-32 |
更多相关仪器详见:中国农业仪器网
更多相关仪器详见:中国种子检验仪器网
更多相关仪器详见:中国粮油仪器网
产品咨询