说到普查工具箱,很多人不知道是什么?其实普查工具箱就是植保工具箱,简单可以分为两种,一种是病虫测报工具箱,主要协助植保工作者进行野外病虫害的测报工作;另一种是检疫工具箱,协助植保工作者进行动植物病虫害的检查检疫工作。综合来说,普查工具箱就是为了满足植保工作者在野外对植物进行普查工作的需要。以下是托普云农普查工具箱的全套介绍。
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 昆虫针钳 | 2 | 医用剪子 | 3 | 解剖刀 | 4 | 钢笔 | 5 | 油笔 |
6 | 拉拔式袖珍捕虫网 | 7 | 照明电光放大镜 | 8 | 毒瓶(带药剂) | 9 | 活虫采集养虫管 | 10 | 昆虫采集记录本 |
11 | 小型叶笼 | 12 | 昆虫针 | 13 | 尖嘴钳子 | 14 | 枝条养虫笼 | 15 | 充电式手电 |
16 | 吸虫管 | 17 | 试管 | 18 | 注射器 | 19 | 标本瓶 | 20 | 三角纸袋 |
21 | 弯解剖针 | 22 | 直解剖针 | 23 | 直医用钳子 | 24 | 弯医用钳子 |
|
|
III型病虫测报工具箱配置如下:
DU80007A/DU80006A昆虫检疫工具箱配置:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 昆虫针钳 | 2 | 医用剪子 | 3 | 解剖刀 | 4 | 钢笔 | 5 | 油笔 |
6 | 拉拔式袖珍捕虫网 | 7 | 照明电光放大镜 | 8 | 毒瓶(带药剂) | 9 | 活虫采集养虫管 | 10 | 昆虫采集记录本 |
11 | 小型叶笼 | 12 | 昆虫针 | 13 | 尖嘴钳子 | 14 | 枝条养虫笼 | 15 | 充电式手电 |
16 | 吸虫管 | 17 | 试管 | 18 | 注射器 | 19 | 标本瓶 | 20 | 三角纸袋 |
21 | 弯解剖针 | 22 | 直解剖针 | 23 | 直医用钳子 | 24 | 弯医用钳子 |
|
|
植物检疫工具箱配置:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 尖嘴钳子 | 2 | 测树围尺 | 3 | 照明光电放大镜 | 4 | 小斧头 | 5 | 刮树环刀 |
6 | 镊子 | 7 | 袖珍称 | 8 | 移植铲 | 9 | 芽接刀 | 10 | 油笔 |
11 | 钢笔 | 12 | 医用剪子 | 13 | 充电式手电 | 14 | 方凿 | 15 | 手锯 |
16 | 四用采集刀 | 17 | 小型标本夹 | 18 | 磁化不锈钢保温杯 | 19 | 刮树挠 | 20 | 植物采集记录本 |
21 | 剪枝剪 | 22 | 取样器 |
|
|
|
|
|
|
以上就是对普查工具箱两种工具箱内工具的详细罗列,相信植保人员在进行野外工作时,有了普查工具箱的帮助,植保人员在工作中,再也不会出现缺少工具的情况,野外病虫害调查工作也更加的得心应手,这样工作人员能够更加准确及时的做出预测,随时做出应对措施,对于庄稼的健康成长,整个季度的丰收,有非常重要的作用,而对于林业虫害防控,也起到了明显的效果,虫情危害的程度和频率都有了明显的降低。zs