就目前严峻的林业有害生物防控形势,托普云农为广大用户精心准备了林业有害生物防治方案配置清单呈现给大家,希望能够参考:
分类 | 名称 | 型号 | 数量 |
监测预警平台 | 物联网林业平台管理监控软件 | TP-WLW-PC | 1 |
| 智能林业手机APP平台软件(安卓手机系统) | TP-WLW-MB | 1 |
| 墒情及气象远程监测(在线型) | NL-GPRS-1不带苗情摄象头 | 4 |
| 虫情远程监测(在线型) | TPCB-II-C7.0PLUS | 4 |
| 益特IT智慧性诱测报系统 | TPXY-S 4.0 | 4 |
| 苗情灾情远程监测(在线型) | 海康 | 4 |
| 智能孢子捕捉系统 | TPSQ-BZ | 4 |
办公设备 | 台式机 | 扬天M4000q | 1 |
| 笔记本 | 联想(Lenovo)V15 | 1 |
| 扫描仪 | 惠普HP G4050 | 1 |
| 彩色打印机 | 爱普生(EPSON) L4158 | 1 |
| 投影仪 | 爱普生(EPSON)CH-TW650 | 1 |
| chuan真机 | 兄弟(brother) FAX-2890 | 1 |
实验仪器 | 病虫调查统计器 | TPTJ-4 | 2 |
| 测报工具箱 | III | 2 |
| 昆虫检疫工具箱 | DU-80007A | 2 |
| 植物检疫工具箱 | DU-80006A | 2 |
| 标本采集工具箱 | DU-8000A | 2 |
| 标本制作工具箱 | DU-80008A | 2 |
| 线虫分离器 | TPXC-3A | 2 |
| 叶片虫斑面积测量仪 | YMJ-CH | 2 |
| 植物病害检测仪 | TPH-II | 2 |
| 标本盒 | 标准 | 1000 |
执法装备 | 数码相机 | 标准 | 5 |
| 摄像机 | 标准 | 5 |
| 录音笔 | 标准 | 5 |
| 手套 | 标准 | 20 |
| 对讲机 | 标准 | 5 |
杀虫防治设备 | 诱虫黄板 | 中号 | 10000 |
| 盒式诱捕器 | 盒式 | 500 |
| 防护服 | TOMTX | 100 |
| 喷雾器 | 电动 | 50 |
| 太阳能频振式杀虫灯 | TPSC3-3 | 100 |
树木检测的设备
| 树木生长锥 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 树木无损检测探伤仪 | TOP-900 | 1 |
| 树木水分测定仪 | ESH35 | 1 |
| 树木X光机 | HY-1090 | 1 |
| 树木病害检测仪 | TPH-II | 1 |
| 树木营养测定仪 | TYS-4N | 1 |
| 树木叶绿素测定仪 | TYS-B | 1 |
| 树木根系分析系统 | GXY-A | 1 |
| 稳态气孔计 | TPQK-1000 | 1 |
| 树木叶面积测量仪 | YMJ-B | 1 |
| 叶片厚度仪 | YH-1 | 1 |
| 树木蒸腾速率测定仪 | TPZT-1000 | 1 |
| 树木茎流仪 | TPJL-1000 | 1 |
| 树木生长锥 | TPSZ-1(40CM) | 1 |
| 树木冠层分析仪 | TOP-1300 | 1 |
线虫分离的设备 | 线虫分离器 | TPXC-3A | 1 |
| 地下害虫调查淘洗机 | TX-10KG | 1 |