为整体提升了植物保护工作能力与水平,实现农作物重大病虫疫情发生动态的自动化、智能化、信息化监测,实现远程诊断、快速调度指挥和评估,2017农作物病虫疫情监测点建设陆续开展。浙江托普云农科技股份有限公司精心为您整理了全套清单供新老客户参考。如果您需要更详细的参数,咨询:、86823770。
序号 | 设备名称 | 型号 | 供应商 | 产品简介 |
1 | 农作物病虫害实时监控物联网设备(套) | 按配置搭配 | 托普云农 | 系统包含远程拍照式虫情测报灯、远程病害监测仪、植物环境信息监测设备以及预警预报系统、专家系统、信息管理系统等组成。可实现全天无人值守远程实时在线监测虫情、病害、环境信息,自动上传到物联网监控平台,也可通过手机APP查看管理。 |
2 | 虫情信息自动采集传输设备(单配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云农 | 远程自动采集虫害信息,拍照上传至管理云平台,进行远程自动分析,可提高虫害分析效率和准确性。实现自动化、智能化、数字化测报。 |
3 | 农田小气候自动采集传输设备(单配) | NL-GPRS-I | 托普云农 | 远程自动采集土壤温湿度、空气温湿度、二氧化碳、空气温湿度等环境参数,数据可自动上传到物联网监控平台,可远程查看田间环境及苗情信息,实现农作物环境实时在线知晓。 |
4 | 农作物病菌孢子自动捕捉培养系统(单配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云农 | 远程自动监测病原病害孢子,自动拍照远程上传至管理云平台,提高病害的预警预测能力。 |
5 | 农田生境远程实时监测设备(单配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云农 | 远程实时监测生物生长环境情况。 |
6 | 自动虫情测报灯 | TPCB-II-C | 托普云农 | 普通型虫情测报灯,可提高虫情信息采集效率和准确性。 |
7 | 病虫害调查统计器 | TPTJ-4 | 托普云农 | 实时在线纪录虫情信息,提率,保证数据完整性。 |
8 | 地下害虫调查淘洗机 | TX-10KG | 外购 | 用于淘洗图样中的地下害虫的设备。 |
9 | 病菌孢子捕捉仪 | TPBZ1 | 托普云农 | 普通型田间固定孢子捕捉仪设备,可定点监测区域内病原孢子情况。 |
10 | 生物显微镜 | PH50-3A/TP | 外购 | 实验室常备设备,常与孢子捕捉仪搭配使用,观测孢子情况。 |
11 | 田间小气候仪 | NL-GPRS-ID | 托普云农 | 于实时监测区域内气象信息变化的设备。 |
12 | 害虫性诱自动诱捕器 (重大害虫智能监测仪) | TPSC6 | 托普云农 | 利用安放性诱剂诱杀虫害,集虫害诱捕、数据统计、数据传输为一体,可实现对害虫的定向诱集、分类统计、实时报传、远程监测、虫害预警。通过更换诱芯,可实现对不同害虫进行监测。 |
13 | 农作物病害(赤霉病、晚疫病)实时监测预警仪 | YBQ | 托普云农 | 能够对小麦、玉米、水稻、马铃薯、高粱和谷子6种主要粮食作物的60余种病虫害进行实时监测、预警、诊断、提供植保知识,能够对年度间同期病情、虫情做出图形比较,直观了解病害的发生情况。 |
14 | 田间病虫害发生信息移动采集设备 | 华为P10PLUS | 外购 | 病虫害监测常备工具 |
15 | 农田害鼠监测设备 | 外购 | ||
16 | 病虫害调查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云农 | |
17 | 数据传输与报送设备(套) | 联想扬天 | 外购 | |
18 | 病虫害调查电动车 | 外购 | 方便进行野外测报工作。 | |
19 | 物联网自动虫情信息采集设备 | TPSC7-1Z | 托普云农 | 可绿色杀虫,是一种绿色防控工具,达到降低农药使用量、减少农产品、土壤、水源污染,节省农民种植成本的效果。可通过web端和APP远程控制,足不出户就可以了解地理位置、基地名称、杀虫次数、设备工作状态灯情况,可对所有接入的设备进行统一管理。 |
20 | 农林生态远程实时监测系统 | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云农 | 该系统集成病虫害及环境监测设备,可在WEB端或手机APP端实时查看环境、虫情、病害信息。并提供专家指导。 |
温馨提示:
托普云农自主研发生产的虫情信息自动采集传输设备、自动虫情测报灯、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统、病菌孢子捕捉仪等,多项产品获得实用新型和软件著作权,并通过第三方检验机构检测。公司已通过ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。
高度品牌及的资质配套为您选择放心的产品和服务提供有力保障!
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供农作物病虫疫情监测点建设一站式服务!
*可信赖、产品质量好、服务有保障!欢迎广大新来客户合作!
区域 | 大区 | |
内蒙古、山西、宁夏、黑龙江 | 王大伟 |
|
四川、广西、重庆、贵州、云南 | 官万红 |
|
陕西、甘肃、青海、西藏 | 黄祖军 |
|
北京、辽宁、河北、吉林 | 宋翱翔 |
|
湖北、山东、天津、海南 | 张文超 |
|
湖南、江西、广东、福建 | 张小平 |
|
安徽、江苏、上海、河南 | 周蓝舰 |
|
浙江 | 唐 寅 |
|
新疆 | 寿仕威 |
|
北京 | 王姝萍 |
|